| Seiten: [1] [«10«] « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -6- | 7 | 8 | 9 | 10 | » [»10»] [19] | |||
| Produkt | Kategorie | Menge | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| Müller Thurgau Qba | Offene Weine | 0,20 l | 3,50 Euro |
| Mußbacher Kurfürst - weiß, trocken, aromatisch, frisch | |||
| Kerner Qba | Offene Weine | 0,20 l | 3,50 Euro |
| Gimmeldinger Meerspinne, weiß, halbtrocken, schöne Frucht | |||
| Mario Muskat Qba | Offene Weine | 0,20 l | 3,50 Euro |
| Westhofener Bergkloster, weiß, lieblich, dezent, ausgeglichene Säure | |||
| Dornfelder Qba | Offene Weine | 0,20 l | 3,50 Euro |
| Winzergenossenschaft Weinbiet, rot, trocken, würzig, schöne Frucht | |||
| Dornfelder Qba | Offene Weine | 0,20 l | 3,50 Euro |
| Gimmeldinger Meerspinne, rot, halbtrocken, samtig, weich | |||
| Gundersheimer Rotwein Qba | Offene Weine | 0,20 l | 3,50 Euro |
| Winzergenossenschaft Westhofen, lieblich, elegant, nachhaltige Säure | |||
| Vinde Pay´s Rose | Offene Weine | 0,20 l | 3,50 Euro |
| Cellier des Comtes, trocken, geschmeidig und harmonisch | |||
| Karlbader Schnitte | Vorspeisen | 4,90 Euro | |
| Zwibeltoast | Vorspeisen | 7,10 Euro | |
| gr.Würzfleisch | Vorspeisen | 6,90 Euro | |
| Seiten: [1] [«10«] « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -6- | 7 | 8 | 9 | 10 | » [»10»] [19] | |||
Bitte Beachten Sie unsere zusätzlichen Tagesangebote an der Tafel im Restaurant. Ab 17.00 können Sie zusätzlich aus dem Angebot unseres Restaurants "Biker's Inn" wählen.
Alle Angaben ohne Gewähr, da sich manche Preise kurzzeitig ändern können, auf Grund von veränderten Einkaufsbedingungen. Wir bitten um Verständnis.