| Seiten: [1] [«10«] « | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -18- | 19 | » [»10»] [19] | |||
| Produkt | Kategorie | Menge | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| Jim Beam 40% | Whisky | 2cl | 1,65 Euro |
| Tullamore Dew 40% | Whisky | 2cl | 1,65 Euro |
| Ballantines 40% | Whisky | 2cl | 1,65 Euro |
| Fanta | Alkoholfreie Getränke | 0,4l | 2,55 Euro |
| Spezi | ,,dies und das`` | 0,4l | 2,55 Euro |
| gr.Tonic | Alkoholfreie Getränke | 0,4l | 2,80 Euro |
| gr.Apfelschorle | Alkoholfreie Getränke | 0,4l | 2,55 Euro |
| gr.Wasser | Alkoholfreie Getränke | 0,4l | 2,20 Euro |
| gr.Säfte | Alkoholfreie Getränke | 0,4l | 3,30 Euro |
| gr.Bitter Lemon | Alkoholfreie Getränke | 0,4l | 2,80 Euro |
| Seiten: [1] [«10«] « | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -18- | 19 | » [»10»] [19] | |||
Bitte Beachten Sie unsere zusätzlichen Tagesangebote an der Tafel im Restaurant. Ab 17.00 können Sie zusätzlich aus dem Angebot unseres Restaurants "Biker's Inn" wählen.
Alle Angaben ohne Gewähr, da sich manche Preise kurzzeitig ändern können, auf Grund von veränderten Einkaufsbedingungen. Wir bitten um Verständnis.