| Seiten: [1] [«10«] « | 11 | -12- | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | » [»10»] [19] | |||
| Produkt | Kategorie | Menge | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| Blue Lagune | Cocktails Alkoholhaltig | 5,40 Euro | |
| Kleiner Salatteller | Salate | 3,90 Euro | |
| mit Baguett und auf Wunsch mit Briekäseecken (Aufpreis 2,00€) | |||
| Salat mit Tuhnfisch | Salate | 5,9 Euro | |
| Schopska Salat | Salate | 6,30 Euro | |
| Fetakäseecken Tomaten-,Gurken-,Paprikawürfel mit oregano gewürzt,geriebenen Balkankäse bestreut,dazu Toast | |||
| Russische Soljanka | Suppen | 3,10 Euro | |
| Kesselgulasch | Suppen | 3,9 Euro | |
| Käse- Lauch Suppe | Suppen | 3,10 Euro | |
| Schnitzel mit Brot | Pfannengerichte | 7,80 Euro | |
| obenauf ein Setzei | |||
| Schweinschnitzel"Italienischer Art" | Pfannengerichte | 10,20 Euro | |
| mit Parmesan und Pommes Frites | |||
| Schnitzel mit Bratkartoffeln | Pfannengerichte | 8,90 Euro | |
| mit Bratkartoffeln,obenauf 1Spiegelei | |||
| Seiten: [1] [«10«] « | 11 | -12- | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | » [»10»] [19] | |||
Bitte Beachten Sie unsere zusätzlichen Tagesangebote an der Tafel im Restaurant. Ab 17.00 können Sie zusätzlich aus dem Angebot unseres Restaurants "Biker's Inn" wählen.
Alle Angaben ohne Gewähr, da sich manche Preise kurzzeitig ändern können, auf Grund von veränderten Einkaufsbedingungen. Wir bitten um Verständnis.