| Seiten: [1] [«10«] « | -1- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » [»10»] [17] | |||
| Produkt | Kategorie | Menge | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| Bowlingbrett | ,,dies und das`` | 5,90 Euro | |
| Hackepeter, Zwiebeln, saurer Gurke, Butter und Bauernbrot | |||
| Grillhaxe | ,,dies und das`` | 1 | 9,80 Euro |
| mit Sauerkraut, kartoffeln und einer herzhaften Soße | |||
| Hähnchenbrust ,,Corden bleu`` | ,,dies und das`` | 1 | 8,90 Euro |
| Hähnchenbrust natur, gefüllt mit Kochschinken und Käse, dazuz Gemüsereis und eine herzhafte Soße | |||
| kleine Schweinerouladen | ,,dies und das`` | 9,60 Euro | |
| mit gebratenen Champignons und Kartoffeln | |||
| Apfelschorle | Alkoholfreie Getränke | 0,20 l | 1,45 Euro |
| Bitter Lemon | Alkoholfreie Getränke | 0,20 l | 1,65 Euro |
| Coca Cola | Alkoholfreie Getränke | 0,20 l | 1,45 Euro |
| Fanta | Alkoholfreie Getränke | 0,20 l | 1,45 Euro |
| gr. Fanta | Alkoholfreie Getränke | 0,40 l | 2,55 Euro |
| Margon Ginger Ale | Alkoholfreie Getränke | 0,25 l | 1,70 Euro |
| Seiten: [1] [«10«] « | -1- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » [»10»] [17] | |||
Bitte Beachten Sie unsere zusätzlichen Tagesangebote an der Tafel im Restaurant. Ab 17.00 können Sie zusätzlich aus dem Angebot unseres Restaurants "Biker's Inn" wählen.
Alle Angaben ohne Gewähr, da sich manche Preise kurzzeitig ändern können, auf Grund von veränderten Einkaufsbedingungen. Wir bitten um Verständnis.